Półmaraton Wałbrzych
- Aktualności / News
- Regulamin / Regulations
- Program / Schedule
- Trasa / Course
- Zgłoszenia / Application
- Galeria / Gallery
- Sponsorzy / Partnerzy
- Kontakt / Contact
- Wyniki / Results 2012 r.
- Wyniki / Results 2013 r.
DO STARTU POZOSTAŁO:
DNI
DNI

Terminarz - Propozycje Startów
| lp | nazwa imprezy | miejsce | dystans | termin | kat. | organizator |
| 1 | 13 Memoriał St. Kaczmarka | Wałbrzych - Podzamcze | 7.2 km - terenowy | 14.01.12 | B | OSK Podzamcze/WKB |
| 2 | 12 Bieg Skalnika | Andrzejówka | 10 km - narty biegowe | 21.01.12 | U-15 | MCK Mieroszów |
| 3 | 9 Triathlon Zimowy | Wałbrzych - Podzamcze | 3x2.6 km - narty, rower, bieg | 28.01.12 | C | WKB |
| 4 | 9 Mistrzostwa W Pływaniu | PSP nr 10 - Wałbrzych | 50 m | 10.02.12 | B | WKB |
| 5 | Nordic Walking | Wałbrzych - Podzamcze | 10 km | 17.03.12 | U-10 | OSK Podzamcze/WKB |
| 6 | 14 Bieg Wielkanocny „U Stasia” | Wałbrzych - Podzamcze | 5 km -terenowy | 09.04.12 | A | WKB |
| 7/8 | Turniej Rycerski (2 etapowy) | Wałbrzych – Zamek Książ | 10 km + 10 km - terenowy | 14/15.04.12 | E | WKB |
| 9 | Bieg na Zamek Grodno | Zagórze Śląskie | 10 km - terenowy | 28.04.12 | D | WKB |
| 10 | 5 Bieg na Chełmiec | Szczawno Zdrój | 10 km - terenowy | 12.05.12 | D | WKB |
| 11 | 9 Polsko-Czeski Rajd Rowerowy | Gminy pogranicza Polsko - Czeskiego | rekreacyjny 200 km - rowery | 18/19/20.05.12 | U-30 | WKB |
| 12 | Bieg Mieszka i Dobravy | Mezimesti-Mieroszów | 14 km - uliczny | 02.06.12 (?) | U-20 | OSiR Mieroszów |
| 13 | 24 Bieg Ksiąźański | Wałbrzych - Podzamcze | 10 km - terenowy | 09.06.12 | B | OSK Podzamcze/WKB |
| 14 | 5 Rajd Pieszy | Gminy pogranicza Polsko - Czeskiego | rekreacyjny 40 km | 06/07/08.07.12 | U-30 | WKB |
| 15 | 9 Letni Triathlon | Grzędy | Pływanie, rower, bieg | 01.09.12 | D | WKB |
| 16 | 16 Duathlon | Wałbrzych - KSIĄZ | bieg, rower, bieg | 15.09.12 | C | WKB |
| 17 | 32 Bieg Podzamcze | Wałbrzych - Podzamcze | 10 km - terenowy | 06.10.12 | B | OSK Podzamcze/WKB |
| 18 | 12 Cross Niepodległości | Wałbrzych - Podzamcze | 6 km - terenowy | 11.11.12 | B | WKB |
| GALA SPORTU | 23.11.12 | WKB |
Ostatnio modyfikowane przez admin



